Flag Football Standings
Men's Division
| Team | W | L | % |
| Phi Delt | 5 | 0 | 100% |
| SAE Team Punishment | 4 | 0 | 100% |
| ATO | 4 | 0 | 100% |
| PFR | 3 | 0 | 100% |
| Phi Sig | 3 | 1 | 75% |
| ATOh-Dong | 5 | 3 | 63% |
| Endub | 2 | 2 | 50% |
| TKE | 2 | 2 | 50% |
| Choppers | 1 | 1 | 50% |
| Druids | 1 | 2 | 33% |
| We.Are.Rice | 1 | 2 | 33% |
| Luigi's Entourage | 1 | 3 | 25% |
| Team Chay | 1 | 3 | 25% |
| Ballin' | 1 | 4 | 20% |
| Carolyn Pwners | 0 | 2 | 0% |
| White Owls | 0 | 2 | 0% |
| Phi Psi | 0 | 2 | 0% |
| George Foreman's Grillz | 0 | 3 | 0% |
Coed
| Team | W | L | % |
| Phi Sig & Friends | 7 | 0 | 100% |
| Catz n' Dawgs | 4 | 0 | 100% |
| LCA Coed | 4 | 1 | 80% |
| That's not my Flag | 5 | 2 | 71% |
| Hubromance | 4 | 2 | 67% |
| Team Bookoo | 3 | 3 | 50% |
| ATO+ADPi | 2 | 2 | 50% |
| The Price is Rice | 2 | 5 | 29% |
| Abusement Park | 2 | 5 | 29% |
| Twani | 1 | 3 | 25% |
| Prestige Worldwide | 1 | 4 | 20% |
| Charlie & the Unicorns | 0 | 5 | 0% |






