Graduation rates in the recent years have remained high.
Entering Fall Cohort | Graduated in 4 Years | Graduated in 5 Years | Graduated in 6 Years |
---|---|---|---|
2016 | 78% | 81% | |
2015 | 79% | 81.4% | 82% |
2014 | 80% | 83.3% | 85% |
2013 | 78% | 80% | 81% |
2012 | 79% | 81% | 82% |
2011 | 80% | 83.2% | 84% |
2010 | 84.0% | 86.1% | 87% |
2009 | 80% | 83% | 83.5% |
2008 | 80.1% | 83.3% | 84% |
2007 | 80.5% | 83.1% | 84% |
2006 | 80.3% | 84.0% | 84.1% |
2005 | 80.1% | 83.9% | 84.5% |
2004 | 82.1% | 84.8% | 84.9% |
Source
Office of Institutional Analysis